Elektrická bourací a vrtací kladiva
Ponorné vibrátory, plovoucí latě a hladičky na beton
Stolové pily, řezačky a lámačky na dlažbu
Úhlové brusky, elektrické a motorové ruční řezačky
Průmyslové vysavače, tlakové myčky a čerpadla
Elektrocentrály, svářečky a prodlužky
Topidla, odvlhčovače, horkovzdušné fény, hořáky a fukary
Řetězové pily a ostatní stroje na dřevo; křovinořezy, půdní vrták a vrtačky
Speciální stavební stroje a přístroje
Vibrační a hutnící technika | Hmotnost | Palivo | 4 hod | 1 den | Kauce |
Vibrační pěch WEBER | 70 kg | Natural 95 | 275,- | 550,- | 10.000,- |
Vibrační deska WEBER | 80 kg | Natural 95 | 235,- | 470,- | 10.000,- |
Vibrační deska NTC | 120 kg | Natural 95 | 275,- | 550,- | 10.000,- |
Vibrační deska NTC (Reverz) | 160 kg | Natural 95 | 325,- | 650,- | 10.000,- |
Vibrační deska WEBER, NTC (Reverz) | 210 kg | Natural 95 | 375,- | 750,- | 10.000,- |
Vibrační deska WEBER (Reverz) | 250 kg | Natural 95 | 475,- | 950,- | 10.000,- |
Vibrační deska WACKER (Reverz) | 440 kg | Diesel | 550,- | 1.100,- | 20.000,- |
Vibrační deska WEBER (Reverz, elektrostart) | 485 kg | Diesel | 675,- | 1.350,- | 20.000,- |
Elektrická bourací kladiva | Upnutí nástroje | Hmotnost | 4 hod | 1 den | Kauce |
Bourací kladivo Makita HM 0870 | SDS-Max | 5 kg | 150,- | 300,- | 4.000,- |
Bourací kladivo Makita HM 1101 | SDS-Max | 7 kg | 175,- | 350,- | 4.000,- |
Bourací kladivo Makita HM 1203 | SDS-Max | 10 kg | 200,- | 400,- | 6.000,- |
Bourací kladivo Makita HM 1307 | Šestihran 30 mm | 15 kg | 225,- | 450,- | 10.000,- |
Bourací kladivo Makita HM 1810 | Šestihran 28 mm | 30 kg | 300,- | 600,- | 10.000,- |
Elektrická vrtací kladiva | Upnutí nástroje | Hmotnost | 4 hod | 1 den | Kauce |
AKU vrtací kladivo MAKITA DHR263 / 36V | SDS - plus | 3 kg | 150,- | 300,- | 5.000,- |
Vrtací kladivo Makita HR 2300 (do Ø 20 mm) | SDS-Plus | 2,7 kg | 100,- | 200,- | 2.000,- |
Vrtací kladivo Makita HR 2800 (do Ø 28 mm) | SDS-Plus | 3,2 kg | 125,- | 250,- | 3.000,- |
Vrtací kladivo Makita HR 4001 (do Ø 40 mm) | SDS-Max | 6 kg | 150,- | 300,- | 6.000,- |
Vrtací kladivo Makita HR 4501 (do Ø 45 mm) | SDS-Max | 8 kg | 175,- | 350,- | 8.000,- |
Vrtací kladivo Makita HR 5201 (do Ø 150 mm) | SDS-Max | 11 kg | 200,- | 400,- | 10.000,- |
Hydraulické zařízení | Informace | Hmotnost | 4 hod |
1 den |
Kauce |
Ruční hydraulické demoliční nůžky/kleště DARDA HCS6 | stříhání betonu do 15 cm / železa do 10 cm (efektivní síla až 57 kN) | 16 kg | 800,- | 1600,- | 10.000,- |
Hydraulický agregát DARDA EP2 s elektromotorem | 400 V/až 3 výstupy | 40 kg | 400,- | 800,- |
8.000,- |
Hydraulické nůžky Darda HCS 6 - Video
Ponorné vibrátory, plovoucí latě a hladičky na beton | Pohon | 4 hod | 1 den | Kauce |
Ponorný vibrátor HERVISA-PERLES 2 kW | 230 V | 150,- | 300,- | 5.000,- |
Vysokofrekvenční vibrátor HERVISA-PERLES (měnič frekv. + hlavice) | 230 V | 275,- | 550,- | 10.000,- |
Akuvibrátor MAKITA | Aku | 150,- | 300,- | 4.000,- |
Plovoucí lať ENAR 2m | 230 V | 150,- | 300,- | 10.000,- |
Hladička betonu CLIPPER (průměr 600 mm) | Motor | 375,- | 750,- | 10.000,- |
Stolové pily, řezačky a lámačky na dlažbu | Délka/výška řezu | 4 hod | 1 den | Kauce |
Stolová obkladačská pila RUBI DW-200 | 72cm / 32mm | 200,- | 400,- | 5.000,- |
Stolová pila VEKTOR 350 | 50cm / 100mm | 175,- | 350,- | 5.000,- |
Bloková pila BS 700 | 60cm / 280mm | 225,- | 450,- | 10.000,- |
Ruční řezačka obkladů a dlažeb RUBI | 60cm / x | 125,- | 250,- | 3.000,- |
Ruční řezačka obkladů a dlažeb | 100cm/ x | 175,- | 350,- | 3.000,- |
Ruční řezačka obkladů a dlažeb RUBI TX 1200 | 120cm / x | 250,- | 500,- | 8.000,- |
Lamačka betonové dlažby RUBI B14 | x | 100,- | 200,- | 2.000,- |
Řezačka na polystyren POLYREZ H500/H600 | 103/53cm ; 123/42cm | 175,- | 350,- | 5.000,- |
Úhlové brusky, elektrické a motorové ruční řezačky | Max. Ø kotouče | Max. hloubka řezu | 4 hod | 1 den | Kauce |
Elektrická řezačka Husqvarna | 350 mm | 11 cm | 200,- | 400,- | 8.000,- |
Úhlová bruska MAKITA 230 | 230 mm | 6 cm | 100,- | 200,- | 1.000,- |
Úhlová bruska MAKITA 150 | 150 mm | 4 cm | 75,- | 150,- | 1.000,- |
Úhlová bruska MAKITA 125 | 125 mm | 3 cm | 50,- | 100,- | 500,- |
Průmyslové vysavače, tlakové myčky a čerpadla |
4 hod | 1 den | Kauce |
Průmyslový vysavač s vibrací MAKITA (vč. příslušenství) | 200,- | 400,- | 5.000,- |
Průmyslový vysavač na mokré vysávání | 250,- | 500,- | 5.000,- |
Tlaková myčka KRÄNZLE | 150,- | 300,- | 2.000,- |
Ponorné kalové čerpadlo WACKER PS2 500 230 V ( 220 l/min) | 125,- | 250,- | 3.000,- |
Hadice k čerpadlu "C" 14 - 20 m | 30,- | 60,- | 300,- |
Brusné a frézovací stroje | Pohon | 4 hod | 1 den | Kauce |
Ruční bruska betonu EIBENSTOCK 125 mm | 230 V | 200,- | 400,- | 5.000,- |
Ruční bruska betonu MAKITA 110 mm | 230 V | 200,- | 400,- | 5.000,- |
Podlahová bruska na beton EIBENSTOCK EBS 235 mm | 230 V | 250,- | 500,- | 8.000,- |
Fréza podlah a betonu TUSCH FS400 | 400 V | 250,- | 500,- | 8.000,- |
Podlahářská bruska 400 mm | 230 V | 245,- | 490,- | 6.000,- |
Bruska na sádrokartony a omítky FESTOOL - žirafa, 225 mm | 230 V | 175,- | 350,- | 6.000,- |
Stavební míchadla a míchačky | 4 hod | 1 den | Kauce |
Stavební míchačka LESCHA 160 litrů / 230 V | 150,- | 290,- | 5.000,- |
Elektrické ruční míchadlo 1000 W | 150,- | 300,- | 2.000,- |
Elektrické ruční míchadlo 1600 W | 175,- | 350,- | 3.000,- |
Elektrocentrály, svářečky a prodlužky | Výkon | Výstup | 4 hod | 1 den | Kauce |
Elektrocentrála MEDVED 3010 H | 3,0 kVA | 230 V | 175,- | 350,- | 5.000,- |
Elektrocentrála MEDVED 8030 H (regulace výst. proudu AVR) | 8,0 kVA | 230 V | 275,- | 550,- | 10.000,- |
Elektrocentrála MEDVED 9000 H | 5,0/9,0 kVA | 230/400 V | 275,- | 550,- | 10.000,- |
Invertorová svářečka GAMA 150 A | 150 A | 230 V | 125,- | 250,- | 1.000,- |
Prodlužovací kabely 230V, 400V | x | x | 25,-/40,- | 50,-/80,- | 300.-/500,- |
Řezačky spár a drážkovačky | Průměr kot. | Řez šířka x hloubka |
4 hod | 1 den | Kauce |
Drážkovačka CLIPPER SC 180 | 180 mm | až 3 x 6 cm | 175,- | 350,- | 8.000,- |
Drážkovačka SPIT 150, PROTOOL | 150 mm | až 4,5 x 5 cm | 175,- | 350,- | 8.000,- |
Řezač spár CLIPPER C 99 | až 400 mm | až 14 cm | 225,- | 450,- | 10.000,- |
Řezač spár CLIPPER CSB 500 | až 500 mm | až 19 cm | 275,- | 550,- | 10.000,- |
Topidla, odvlhčovače, horkovzdušné fény, hořáky a fukary | Výkon | 4 hod | 1 den | Kauce |
Topidlo plynové MASTER | 16 - 30 kW | 50,- | 100,- | 2.000,- |
Topidlo plynové MASTER | 23 - 46 kW | 100,- | 200,- | 3.000,- |
Topidlo naftové MASTER | 29 kW | 130,- | 260,- | 5.000,- |
Topidlo elektrické MASTER 230 V | 3 kW | 50,- | 100,- | 1.000,- |
Topidlo elektrické MASTER 400 V | 5 kW | 75,- | 150,- | 2.000,- |
Infračervený naftový sálač | 15 kW | 125,- | 250,- | 5.000,- |
Odvlhčovač MASTER | max. 45 l/den | 175,- | 350,- | 4.000,- |
Odvlhčovač MASTER | max. 72 l/den | 225,- | 450,- | 7.000,- |
Horkovzdušný fén | 600 °C | 50,- | 100,- | 500,- |
Hořák plynový PB | 50,- | 100,- | 500,- | |
Fukar motorový MAKITA | 125,- | 250,- | 3.000,- |
Řetězové pily a ostatní stroje na dřevo; křovinořezy, půdní vrták a vrtačky |
Info | 4 hod |
1 den |
Kauce |
Řetězová pila elektrická DOLMAR | lišta 35 cm | 150,- | 300,- | 2.000,- |
Kotoučová pila MAKITA | Ø 160 - 190 mm | 100,- | 200,- | 1.000,- |
Přímočará pila MAKITA | 75,- | 150,- | 1.000,- | |
Kmitací pila MAKITA | 150,- | 300,- | 3.000,- | |
Pásová bruska MAKITA | 100 x 610 mm | 125,- | 250,- | 2.000,- |
Vibrační bruska MAKITA | 50,- | 100,- | 1.000,- | |
Hoblík MAKITA | 82 mm | 150,- | 300,- | 2.000,- |
Hoblík MAKITA | 170 mm | 250,- | 500,- | 4.000,- |
Nůžky na živý plot MAKITA | 230 V | 175,- | 350,- | 1.000,- |
Půdní motorový vrták DOLMAR | Ø 150 mm | 225,- | 450,- | 5.000,- |
Půdní motorový vrták DOLMAR | Ø 200 mm |
275,- | 550,- | 5.000,- |
Vrtačka MAKITA | do 13 mm | 75,- | 150,- | 1.000,- |
Speciální stavební stroje a přístroje | Info | 4 hod | 1 den | Kauce |
Rotační laser STABILA, LAMIGO | až 180 m | 150,- | 300,- | 5.000,- |
Nivelační přístroj PENTAX | přibl. 24 x | 100,- | 200,- | 2.000,- |
Stativ + lať 5m, 2m | 50,- | 100,- | 1.000,- | |
Detektor BOSCH - kovy, plast, elektro | 150,- | 300,- | 3.000,- | |
Laserový dálkoměr HILTI | dosah až 200 m | 50,- | 100,- | 2.000,- |
Digitální hadicová vodováha NIVCOMP | až 25 m | 125,- | 250,- | 4.000,- |
Hrdlovačka komínových rour | 250,- | 500,- | 7.000,- |
Doplňkové informace:
Dále je u nás možnost půjčit celou řadu vrtáků do průměru 150 mm
Bourací kladiva mají v ceně nájemného 2 nástroje
Pohonné hmoty si hradí zákazník sám. Motorové stroje se půjčují s plnou nádrží, kterou zákazník před vrácením opět doplní.
U strojů s diamantovými nástroji se připočítává cena za opotřebení diamantu
Nejmenší možné nájemné je nájem na 4 hodiny. Nájem 1 den je brán od 6:30 do 16:00 daného dne. Víkendová taxa je od pátku 14:00 do pondělí 8:00 hodin a počítáno je 1,5 x násobek denního nájmu ( neplatí pro topidla a odvlhčovače )
Cena nájemného - uvedené ceny jsou bez DPH 21 % /den.
Provádíme rozvoz strojů. Do 10 km pušální cena 200,- Kč. Při větší vzdálenosti 12,- Kč za každý ujetý kilometr.
Informace pro nové zákazníky - při půjčování je potřeba:
občanský průkaz; u právnických osob: výpis z OR nebo ŽL a písemná objednávka; vratná kauce : 500 - 20.000,- Kč (podle typu stroje)
Rezervace strojů a veškeré informace o půjčování vždy na telefonu 577 219 651 nebo 608 713 977-8
Otevírací doba: Po – Pá vždy 6:30 - 16:00 hodin. Možnost otevřít i v sobotu - dle dohody.
S l e v y :
4 - 6 dní - 10% sleva
7 - 14 dní - 15% sleva
15 - 21 dní - 20% sleva
22 dní a více 25% sleva
Dlouhodobější nájem cena dohodou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.